Top Level
Personaje | Nivel | Localización | ||
1 | ![]() Duel Master | 400 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Blade Master | 400 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() High Elf | 400 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Lord Emperor | 400 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Fist Master | 400 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() Blade Master | 400 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Magic Gladiator | 400 | Kanturu | ![]() |
8 | ![]() Grand Master | 400 | Ilusion Temple | ![]() |
9 | ![]() Duel Master | 400 | Kanturu | ![]() |
10 | ![]() Grand Master | 400 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() Blade Master | 400 | Elbeland | ![]() |
12 | ![]() Grand Master | 400 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Lord Emperor | 400 | Kanturu | ![]() |
14 | ![]() Dimension Master | 400 | Kanturu | ![]() |
15 | ![]() Blade Master | 400 | Kanturu | ![]() |
16 | ![]() Dark Lord | 400 | Kanturu | ![]() |
17 | ![]() Rage Fighter | 400 | Kanturu | ![]() |
18 | ![]() Blade Knight | 400 | Noria | ![]() |
19 | ![]() High Elf | 400 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Fist Master | 400 | Lorencia | ![]() |
21 | ![]() Duel Master | 400 | Lorencia | ![]() |
22 | ![]() Dimension Master | 400 | Kanturu | ![]() |
23 | ![]() Duel Master | 400 | Lorencia | ![]() |
24 | ![]() Grand Master | 400 | Noria | ![]() |
25 | ![]() Fist Master | 400 | Lorencia | ![]() |
26 | ![]() Duel Master | 400 | Lorencia | ![]() |
27 | ![]() Blade Master | 400 | Lorencia | ![]() |
28 | ![]() Dimension Master | 400 | Kanturu | ![]() |
29 | ![]() Blade Master | 400 | Lorencia | ![]() |
30 | ![]() Grand Master | 400 | Raklion | ![]() |
31 | ![]() Blade Master | 400 | Lorencia | ![]() |
32 | ![]() Dark Knight | 400 | Kanturu | ![]() |
33 | ![]() Fairy Elf | 400 | Kanturu | ![]() |
34 | ![]() Dark Lord | 400 | Arena | ![]() |
35 | ![]() Grand Master | 396 | Kanturu | ![]() |
36 | ![]() Dark Knight | 393 | Noria | ![]() |
37 | ![]() Blade Master | 389 | Kanturu | ![]() |
38 | ![]() Dark Knight | 386 | Kanturu | ![]() |
39 | ![]() High Elf | 380 | Kanturu | ![]() |
40 | ![]() Soul Master | 379 | Arena | ![]() |
41 | ![]() Duel Master | 377 | Lorencia | ![]() |
42 | ![]() Dark Knight | 377 | Arena | ![]() |
43 | ![]() Dark Lord | 373 | Karutan 2 | ![]() |
44 | ![]() Dark Lord | 370 | Arena | ![]() |
45 | ![]() Dark Lord | 369 | Arena | ![]() |
46 | ![]() Fairy Elf | 360 | Kanturu | ![]() |
47 | ![]() Fairy Elf | 359 | Noria | ![]() |
48 | ![]() High Elf | 356 | Lorencia | ![]() |
49 | ![]() Dimension Master | 355 | Noria | ![]() |
50 | ![]() Grand Master | 354 | Lost Tower | ![]() |
Última actualización @ 10/15/2025 - 06:10 PM